CONSORCIO 25 DE MAYO EDIFICIO
CUIT 30-60952965-9
Datos de ARCA
| Condición frente al IVA | Consumidor final |
|---|---|
| IVA | No alcanzado |
| Ganancias | No inscripto |
| Monotributo | No inscripto |
| Empleador | No |
| Integra sociedades | No |
Facturas apócrifas
No pudimos verificar la base APOC hoy. Volvé a consultar más tarde.
Situación en el BCRA, cheques rechazados e informe completo
Con una cuenta gratis consultás la deuda que informan los bancos al BCRA, los cheques rechazados y las alícuotas de Ingresos Brutos de este CUIT, y armás el informe completo.
Registrate gratis: 15 consultas por mesOtros contribuyentes con nombres parecidos
- CONSORCIO 25 DE MAYO 516 30-60451394-0
- CONSORCIO 25 DE MAYO 647 30-71717858-7
- CONSORCIO 25 DE MAYO 710 30-69175886-5
- CONSORCIO 25 DE MAYO 762 30-64653215-5
- CONSORCIO 25 DE MAYO 841 30-63662962-2
- CONSORCIO 25 DE MAYO DR JOSE M 30-69179888-3
- CONSORCIO 26 N 1263 30-71210877-7
- CONSORCIO 27 DE ABRIL 297 30-53753418-0
- CONSORCIO 27 DE ABRIL 849 30-68227458-8
- CONSORCIO 29 DE SETIEMBRE 2014 30-55142267-0
- CONSORCIO 3 DE ABRIL 33-66967996-9
- CONSORCIO 3 DE FEBRERO 1324 30-61106491-4
Fuente: padrón público de ARCA (RG 1817) y base APOC de facturas apócrifas. Cuitalizer no es un servicio oficial. Solicitar la baja de estos datos